Мовенто Энерджи
Уникальный двусторонний системный инсектицид с контактно-кишечным действием против сосущих и грызущих вредителей, в том числе скрытноживущих.
Тип продукта: Инсектициды.
Культура: Картофель, Лук, Капуста белокачанная, Яблоня, Виноград, Груша, Томат защищенного грунта.
Действующие вещества: 120 г/л спиротетрамата и 120 г/л имидаклоприда.
Препаративная форма: Концентрат суспензии (КС).
Упаковка: 1 л, флакон.
Срок годности: Не менее 2-х лет с даты изготовления.
Способ применения
| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 0,6 | Яблоня | Калифорнийская щитовка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500–1500 л/га | 20 (2) |
| Груша | Грушевая медяница | |||
| Виноград | Гроздевая листовертка, листовая филлоксера | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400–800 л/га | ||
| 0,4 - 0,5 | Картофель | Колорадский жук, тли, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га | 7 (2) |
| 0,4 - 0,6 | Лук (кроме лука на перо) | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100–300 л/га | |
| Капуста белокачанная | Капустная тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га | ||
| 0,4 - 1,2 | Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка, трипсы, тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04-0,05% (тепличная белокрылка, тли), в конентрации 0,04-0,06% (трипсы). Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 3 (2) |
| 0,4 - 0,6 | Огурец защищенного грунта |
